ТВ ЧЕРНО МОРЕ
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет | Посредник | Предмет на договора | Срок на договора | Медия | Обща стойност (в лева без ДДС) |
КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | 2 броя платени репортажи по 180 сек + 1 брой участие в коментарно предаване | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 1800 |
ПП “АТАКА” | Не | 1 брой платен репортаж по 180 сек + 1 брой 20 мин. участие в коментарно предаване+ 1 брой 15 мин участие в сутрешен блок+публикация на www.chernomore.bg – 1 брой текст + снимка и 1 брой видео | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ и www.chernomore.bg | 1760 |
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | 1 брой платен репортаж от 180 сек + 1 брой 20 мин. участие в коментарно предаване | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 1050 |
"Сергей Станишев за КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | Излъчване на 3 броя спот на Сергей Станишев, всеки с времетраене 45 сек. | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 259,20 |
ПП “АТАКА“ | Не | Излъчване на 6 броя спот всеки с времетраене 30 сек. | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 267 |
Коментари